Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
24h Shipping
Starting at 9.81 € VAT incl. 7.91 € VAT excl. *
Retail Price 17.60 €
-44

Gildan 18500B - Blend Youth Hooded Sweatshirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 30
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 3
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 9
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 38
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 199.00 €!
Description

Gildan 18500B

Reference: GI18500B, GD57B, GN941

279 gsm (White 265 gsm)
50% cotton, 50% polyester
Air jet yarn
Double-lined hood
Set-In sleeves
Cuffs and bottom hem 1x1 rib with spandex
Pouch pocket
Tubular construction.

Weight
265g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Specification
Feature Hood, Pocket
Fabric Cotton, Cotton-poly

Reviews for Gildan 18500B

Product rating :   0.0 on 6 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
161899_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 84
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 88
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 242
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 66
161935_medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 20
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 7
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 19
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 22
161938_medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 2
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 13
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 1
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 25
161923_medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 1
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 0
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 11
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 2
161932_medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 9
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 8
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 0
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 26
161920_medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 13
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 0
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 8
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 25
161926_medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 51
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 18
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 41
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 40
161905_medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 32
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 60
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 82
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 55
161911_medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 17
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 37
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 3
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 1
161914_medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 31
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 24
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 21
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 18
161908_medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 28
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 31
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 0
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 19
161902_medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 5
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 105
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 27
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 4
161896_medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (5/6) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 30
M (7/8) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 3
L (9/11) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 9
XL (12/13) 14.50 13.65 11.94 10.66 10.23 9.98 9.81 38